Задача: составить бухгалтерский баланс

NDS Reklama Image
Добрый вечер, помогите, пожалуйста составить бух.баланс:
01 основные средства - 1 820 000
02 амортизация ос - 460 000
04 НМА - 50 00
05 амортизация НМА - 10 000
08.4 - приобретение объектов ос - 42 000
09 отложенные нал.активы - 38 400
10 материалы - 750 000
19 налог на доб.ст-ть по приоб.цен. - 6 400
43 гот.продукция - 568 000
44 расходы на продажу - 2 600
50 касса - 6 000
51 расч.счета - 680 000
58 фин.вложения - 280 000
60 пост. и подр. - 508 000
62 покуп. и заказ. - 350 000
66 займы - 130 000
68 расч.по нал.и сборам - 89 400
69 расч.по соц.страх. - 19 200
70 расч.с персоналом - 120 000
71 расч.с п/лицами - 3 000
76 расч.с деб.и кред.: кред.сальдо - 207 200, деб.сальдо - 1 600
77 отложнал.об-ва - 26 000
80 уст.кап. - 1 703 000
82 рез.кап. - 86 000
83 доб.кап. - 294 000
84 нераспред.приб. - 170 000 (в т.ч. прибыль  2018 - 40 000)
96 - 35 600
97 - 48 000
99 прибыли и убытки - 146 400

У меня получается, что актив - 3 823 000, пассив - 3 862 000

Может не так считаю 84 и 99 счет...
Page Image 1

Comments

Page Image 2
Back to the Index Page